Lemon (LEMX)
Einführung
Lemon is the native currency of Lemon Chain, a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to power a diverse ecosystem of decentralized applications and tokenized projects. As the backbone of the Lemon Chain, Lemon serves multiple critical functions, including facilitating transactions, covering gas fees, and enabling NFT mints.
Beginnt
2024-12-12 08:30 (UTC+0)Endet
2024-12-26 08:30 (UTC+0)PROB Stake | 100 PROB oder mehr |
---|
Diese Veranstaltung ist beendet.
Handeln starten
Je höher Ihr Mitgliedslevel, umso niedriger Ihre Transaktionsgebühr. Details ansehen
Rangliste
Login erforderlich.Letztes Update: 2024-12-26 08:35 (UTC+0)
* Ergebnisse gelten nicht als endgültig, bis die Veranstaltung abgeschlossen ist.
Rang | Handelsvolumen (USDT) | Preise | |||
---|---|---|---|---|---|
1st | an************************** | 152,111.99441785 | 5.56 LEMX | ||
2nd | yo******************** | 145,591.15340470 | 5.2 LEMX | ||
3rd | ms******************* | 133,246.82313563 | 4.89 LEMX | ||
4th | so**************** | 131,727.53748297 | 4.76 LEMX | ||
5th | me******************** | 130,009.19974372 | 4.6 LEMX | ||
6th | mo************************ | 120,225.68478708 | 4.46 LEMX | ||
7th | ac***************** | 117,740.08823202 | 4.36 LEMX | ||
8th | mf******************* | 113,477.04296045 | 4.26 LEMX | ||
9th | va************************* | 113,087.79614931 | 4.16 LEMX | ||
10th | lo******************** | 112,807.49542342 | 4.06 LEMX | ||
11th | mu****************** | 110,912.62036828 | 3.96 LEMX | ||
12th | lu******************** | 109,167.34333920 | 3.86 LEMX | ||
13th | 39****************** | 104,919.51064154 | 3.76 LEMX | ||
14th | ch*********************** | 101,729.23308980 | 3.66 LEMX | ||
15th | b4**************** | 96,663.37412404 | 3.56 LEMX | ||
16th | ko***************** | 96,290.77624898 | 3.46 LEMX | ||
17th | op****************** | 95,156.43165730 | 3.36 LEMX | ||
18th | ha******************** | 92,394.85197569 | 3.26 LEMX | ||
19th | ra************************** | 91,123.46408878 | 2.8 LEMX | ||
20th | fa************************ | 87,921.57891432 | 2 LEMX |
Geschäftsbedingungen
- Die von den Nutzern eingesetzte PROB muss beibehalten werden und darf während der Dauer des Wettbewerbs nicht verringert werden.
- Die Wettbewerbsranglisten werden anhand des gesamten Tradingvolumens ermittelt, umgerechnet in USDT. Details ansehen
- Die Rangliste kann von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, da die Ranglisten regelmäßig aktualisiert werden.
- Die Belohnungen werden innerhalb von zwei Wochen nach Ende des Wettbewerbs an das Wallet von ProBit Global verteilt.
- ProBit Global behält sich das Recht vor, Eventregeln nach alleinigem Ermessen aufzuheben oder zu ändern.
- ProBit Global behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der Ergebnisse dieses Events vor.
- Bei einem Gleichstand entscheidet der PROB-Betrag über den Gewinner.
- In der offiziellen Ankündigung findest du die vollständigen Bedingungen für die einzelnen Events. Details ansehen